経営事項審査結果
売上高(億円)
経常利益(億円)
営業CF(億円)
利益余剰金(億円)
経営事項審査評点
評点 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
土木一式 | 1,087点 | 1,098点 | 1,125点 | 1,132点 |
プレストレストコンクリート | 879点 | 885点 | 896点 | 905点 |
建築一式 | 1,063点 | 1,065点 | 1,058点 | 1,077点 |
大工 | 735点 | 736点 | 748点 | 777点 |
左官 | 737点 | 761点 | 792点 | 799点 |
とび・土工・コンクリート | 981点 | 1,000点 | 1,022点 | 1,023点 |
法面処理 | 825点 | 835点 | 849点 | 853点 |
石 | 728点 | 736点 | 747点 | 756点 |
屋根 | 803点 | 803点 | 813点 | 839点 |
管 | 909点 | 920点 | 948点 | 945点 |
タイル・れんが・ブロック | 745点 | 754点 | 748点 | 758点 |
鋼構造物 | 794点 | 857点 | 881点 | 893点 |
鋼橋上部 | 790点 | 798点 | 809点 | 818点 |
鉄筋 | 728点 | 736点 | 747点 | 756点 |
ほ装 | 939点 | 938点 | 905点 | 901点 |
しゅんせつ | 728点 | 736点 | 747点 | 756点 |
板金 | 728点 | 760点 | 781点 | 779点 |
ガラス | 728点 | 737点 | 753点 | 761点 |
塗装 | 772点 | 743点 | 764点 | 791点 |
防水 | 780点 | 793点 | 803点 | 823点 |
内装仕上 | 766点 | 801点 | 818点 | 820点 |
熱絶縁 | 728点 | 736点 | 747点 | 756点 |
造園 | 728点 | 736点 | 748点 | 757点 |
建具 | 787点 | 806点 | 830点 | 834点 |
水道施設 | 911点 | 823点 | 834点 | 846点 |
解体 | 786点 | 771点 | 802点 | 827点 |
自己資本額および利益額 | 870点 | 894点 | 926点 | 935点 |
経営状況分析 | 829点 | 844点 | 876点 | 906点 |
その他の審査項目(社会性等) | 1,453点 | 1,463点 | 1,463点 | 1,472点 |
主な受注先
- 国土交通省
- 中国四国防衛局
- 日本下水道事業団
- 山口県
- 岩国市
- 日本製紙㈱
- 帝人㈱
- 三井化学㈱
- 旭化成㈱
- 株式会社ダイセル
- American Engineering Corporation
他